<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте АО «КазНИИСА»	</title>
	<atom:link href="https://kazniisa.kz/qaz/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kazniisa.kz/qaz</link>
	<description>государственный научно-исследовательский и проектный институт в области строительства</description>
	<lastbuilddate>Wed, 11 Jun 2025 04:52:18 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи Сотрудничество КазНИИСА и Пекинского университета: Сейсмические испытания и перспективы совместной работы (admin)		</title>
		<link>https://kazniisa.kz/qaz/archives/11380#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 11 Jun 2025 04:52:18 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://kazniisa.kz/?p=11380#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://kazniisa.kz/qaz/archives/11380#comment-18&quot;&gt;PJJ Informatika&lt;/a&gt;.

Спасибо за ваш вопрос! С подробной информацией о технических характеристиках платформ вы можете ознакомиться по следующей ссылке:
🔗 Центр по обследованию сейсмостойкости зданий и сооружений

На странице также указаны контактные данные центра — специалисты смогут предоставить вам всю необходимую информацию.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://kazniisa.kz/qaz/archives/11380#comment-18">PJJ Informatika</a>.</p>
<p>Спасибо за ваш вопрос! С подробной информацией о технических характеристиках платформ вы можете ознакомиться по следующей ссылке:<br />
🔗 Центр по обследованию сейсмостойкости зданий и сооружений</p>
<p>На странице также указаны контактные данные центра — специалисты смогут предоставить вам всю необходимую информацию.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Сотрудничество КазНИИСА и Пекинского университета: Сейсмические испытания и перспективы совместной работы (PJJ Informatika)		</title>
		<link>https://kazniisa.kz/qaz/archives/11380#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[PJJ Informatika]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 26 May 2025 12:34:32 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://kazniisa.kz/?p=11380#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Какие технические характеристики имеют платформы в лаборатории?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Какие технические характеристики имеют платформы в лаборатории?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Итоги встречи BIM Клуба Центральной Азии: укрепляем цифровое сотрудничество в строительной отрасли (Самат Арыстанович)		</title>
		<link>https://kazniisa.kz/qaz/archives/12508#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Самат Арыстанович]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 28 Apr 2025 09:52:24 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://kazniisa.kz/?p=12508#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день. Мы к сожаленью не были на встрече. Но хотели бы вновь встретиться с Руководством КазНИИСА. Для обсуждения проекта и возможной взаимопомощи в отрасли BIM. Внести свои предложения и получить поддержку. Просим Вас дать обратную Связь с СЕО AI Technology.  Или связаться с нами по номеру телефона 87779933999. Самат Арыстанович. Благодарим.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Мы к сожаленью не были на встрече. Но хотели бы вновь встретиться с Руководством КазНИИСА. Для обсуждения проекта и возможной взаимопомощи в отрасли BIM. Внести свои предложения и получить поддержку. Просим Вас дать обратную Связь с СЕО AI Technology.  Или связаться с нами по номеру телефона 87779933999. Самат Арыстанович. Благодарим.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>